| code | 200 |
| status | 100 |
| msg | 查詢成功 |
| confirmFlag | N |
| data->0->deptSysSeq | 1 |
| data->0->deptSysCode | 1 |
| data->0->deptSys | 內科系 |
| data->0->color | #d5f2e8 |
| data->0->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->0->deptList->0->deptCode | 18 |
| data->0->deptList->0->deptName | 新陳代謝科 |
| data->0->deptList->0->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->0->consultCode | |
| data->0->deptList->0->docList | |
| data->0->deptList->1->deptCodeSeq | 2 |
| data->0->deptList->1->deptCode | 17 |
| data->0->deptList->1->deptName | 腎臟科 |
| data->0->deptList->1->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->1->consultCode | |
| data->0->deptList->1->docList | |
| data->0->deptList->2->deptCodeSeq | 3 |
| data->0->deptList->2->deptCode | 15 |
| data->0->deptList->2->deptName | 血液腫瘤科 |
| data->0->deptList->2->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->2->consultCode | |
| data->0->deptList->2->docList | |
| data->0->deptList->3->deptCodeSeq | 4 |
| data->0->deptList->3->deptCode | 1C |
| data->0->deptList->3->deptName | 風濕免疫科 |
| data->0->deptList->3->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->3->consultCode | |
| data->0->deptList->3->docList | |
| data->0->deptList->4->deptCodeSeq | 5 |
| data->0->deptList->4->deptCode | 1D |
| data->0->deptList->4->deptName | 感染科 |
| data->0->deptList->4->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->4->consultCode | |
| data->0->deptList->4->docList | |
| data->0->deptList->5->deptCodeSeq | 6 |
| data->0->deptList->5->deptCode | 10 |
| data->0->deptList->5->deptName | 一般內科 |
| data->0->deptList->5->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->5->consultCode | |
| data->0->deptList->5->docList | |
| data->0->deptList->6->deptCodeSeq | 7 |
| data->0->deptList->6->deptCode | 19 |
| data->0->deptList->6->deptName | 神經內科 |
| data->0->deptList->6->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->6->consultCode | |
| data->0->deptList->6->docList | |
| data->0->deptList->7->deptCodeSeq | 8 |
| data->0->deptList->7->deptCode | 13 |
| data->0->deptList->7->deptName | 胸腔內科 |
| data->0->deptList->7->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->7->consultCode | |
| data->0->deptList->7->docList | |
| data->0->deptList->8->deptCodeSeq | 9 |
| data->0->deptList->8->deptCode | 14 |
| data->0->deptList->8->deptName | 心臟血管內科 |
| data->0->deptList->8->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->8->consultCode | |
| data->0->deptList->8->docList | |
| data->0->deptList->9->deptCodeSeq | 10 |
| data->0->deptList->9->deptCode | 16 |
| data->0->deptList->9->deptName | 胃腸肝膽科 |
| data->0->deptList->9->cousultFlag | N |
| data->0->deptList->9->consultCode | |
| data->0->deptList->9->docList | |
| data->1->deptSysSeq | 2 |
| data->1->deptSysCode | 2 |
| data->1->deptSys | 外科系 |
| data->1->color | #f9efd9 |
| data->1->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->1->deptList->0->deptCode | 27 |
| data->1->deptList->0->deptName | 泌尿外科 |
| data->1->deptList->0->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->0->consultCode | |
| data->1->deptList->0->docList | |
| data->1->deptList->1->deptCodeSeq | 2 |
| data->1->deptList->1->deptCode | 20 |
| data->1->deptList->1->deptName | 一般外科 |
| data->1->deptList->1->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->1->consultCode | |
| data->1->deptList->1->docList | |
| data->1->deptList->2->deptCodeSeq | 3 |
| data->1->deptList->2->deptCode | 23 |
| data->1->deptList->2->deptName | 胸腔外科 |
| data->1->deptList->2->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->2->consultCode | |
| data->1->deptList->2->docList | |
| data->1->deptList->3->deptCodeSeq | 4 |
| data->1->deptList->3->deptCode | 2Y |
| data->1->deptList->3->deptName | 耳鼻喉科 |
| data->1->deptList->3->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->3->consultCode | |
| data->1->deptList->3->docList | |
| data->1->deptList->4->deptCodeSeq | 5 |
| data->1->deptList->4->deptCode | 29 |
| data->1->deptList->4->deptName | 神經外科 |
| data->1->deptList->4->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->4->consultCode | |
| data->1->deptList->4->docList | |
| data->1->deptList->5->deptCodeSeq | 6 |
| data->1->deptList->5->deptCode | 24 |
| data->1->deptList->5->deptName | 心臟血管外科 |
| data->1->deptList->5->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->5->consultCode | |
| data->1->deptList->5->docList | |
| data->1->deptList->6->deptCodeSeq | 7 |
| data->1->deptList->6->deptCode | 22 |
| data->1->deptList->6->deptName | 骨科 |
| data->1->deptList->6->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->6->consultCode | |
| data->1->deptList->6->docList | |
| data->1->deptList->7->deptCodeSeq | 8 |
| data->1->deptList->7->deptCode | 2X |
| data->1->deptList->7->deptName | 眼科 |
| data->1->deptList->7->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->7->consultCode | |
| data->1->deptList->7->docList | |
| data->1->deptList->8->deptCodeSeq | 9 |
| data->1->deptList->8->deptCode | 21 |
| data->1->deptList->8->deptName | 整形外科 |
| data->1->deptList->8->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->8->consultCode | |
| data->1->deptList->8->docList | |
| data->1->deptList->9->deptCodeSeq | 10 |
| data->1->deptList->9->deptCode | 26 |
| data->1->deptList->9->deptName | 大腸直腸外科 |
| data->1->deptList->9->cousultFlag | N |
| data->1->deptList->9->consultCode | |
| data->1->deptList->9->docList | |
| data->2->deptSysSeq | 3 |
| data->2->deptSysCode | 8 |
| data->2->deptSys | 婦兒科 |
| data->2->color | #f3d4d4 |
| data->2->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->2->deptList->0->deptCode | 37 |
| data->2->deptList->0->deptName | 婦產科 |
| data->2->deptList->0->cousultFlag | N |
| data->2->deptList->0->consultCode | |
| data->2->deptList->0->docList | |
| data->2->deptList->1->deptCodeSeq | 2 |
| data->2->deptList->1->deptCode | 2B |
| data->2->deptList->1->deptName | 小兒外科 |
| data->2->deptList->1->cousultFlag | N |
| data->2->deptList->1->consultCode | |
| data->2->deptList->1->docList | |
| data->2->deptList->2->deptCodeSeq | 3 |
| data->2->deptList->2->deptCode | 40 |
| data->2->deptList->2->deptName | 小兒科 |
| data->2->deptList->2->cousultFlag | N |
| data->2->deptList->2->consultCode | |
| data->2->deptList->2->docList | |
| data->3->deptSysSeq | 4 |
| data->3->deptSysCode | 9 |
| data->3->deptSys | 其他專科 |
| data->3->color | #bcb5e2 |
| data->3->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->3->deptList->0->deptCode | 00 |
| data->3->deptList->0->deptName | 身心暨精神科 |
| data->3->deptList->0->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->0->consultCode | |
| data->3->deptList->0->docList | |
| data->3->deptList->1->deptCodeSeq | 2 |
| data->3->deptList->1->deptCode | 60 |
| data->3->deptList->1->deptName | 放射診斷科 |
| data->3->deptList->1->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->1->consultCode | |
| data->3->deptList->1->docList | |
| data->3->deptList->2->deptCodeSeq | 3 |
| data->3->deptList->2->deptCode | 1E |
| data->3->deptList->2->deptName | 職業醫學科 |
| data->3->deptList->2->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->2->consultCode | |
| data->3->deptList->2->docList | |
| data->3->deptList->3->deptCodeSeq | 4 |
| data->3->deptList->3->deptCode | 80 |
| data->3->deptList->3->deptName | 麻醉科 |
| data->3->deptList->3->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->3->consultCode | |
| data->3->deptList->3->docList | |
| data->3->deptList->4->deptCodeSeq | 5 |
| data->3->deptList->4->deptCode | 1A |
| data->3->deptList->4->deptName | 家庭醫學科 |
| data->3->deptList->4->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->4->consultCode | |
| data->3->deptList->4->docList | |
| data->3->deptList->5->deptCodeSeq | 6 |
| data->3->deptList->5->deptCode | 11 |
| data->3->deptList->5->deptName | 皮膚科 |
| data->3->deptList->5->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->5->consultCode | |
| data->3->deptList->5->docList | |
| data->3->deptList->6->deptCodeSeq | 7 |
| data->3->deptList->6->deptCode | 65 |
| data->3->deptList->6->deptName | 放射腫瘤科 |
| data->3->deptList->6->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->6->consultCode | |
| data->3->deptList->6->docList | |
| data->3->deptList->7->deptCodeSeq | 8 |
| data->3->deptList->7->deptCode | 70 |
| data->3->deptList->7->deptName | 復健醫學科 |
| data->3->deptList->7->cousultFlag | N |
| data->3->deptList->7->consultCode | |
| data->3->deptList->7->docList | |
| data->4->deptSysSeq | 6 |
| data->4->deptSysCode | 10 |
| data->4->deptSys | 牙科 |
| data->4->color | #faf1ac |
| data->4->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->4->deptList->0->deptCode | D6 |
| data->4->deptList->0->deptName | 牙科 |
| data->4->deptList->0->cousultFlag | N |
| data->4->deptList->0->consultCode | |
| data->4->deptList->0->docList | |
| data->4->deptList->1->deptCodeSeq | 2 |
| data->4->deptList->1->deptCode | D2 |
| data->4->deptList->1->deptName | 口腔顎面外科 |
| data->4->deptList->1->cousultFlag | N |
| data->4->deptList->1->consultCode | |
| data->4->deptList->1->docList | |
| data->5->deptSysSeq | 1 |
| data->5->deptSysCode | BBBB |
| data->5->deptSys | 特殊門診 |
| data->5->color | red |
| data->5->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->5->deptList->0->deptCode | woman |
| data->5->deptList->0->deptName | 女性 |
| data->5->deptList->0->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->0->consultCode | |
| data->5->deptList->0->docList | |
| data->5->deptList->1->deptCodeSeq | 2 |
| data->5->deptList->1->deptCode | A01008 |
| data->5->deptList->1->deptName | 網掛特殊門診 |
| data->5->deptList->1->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->1->consultCode | |
| data->5->deptList->1->docList | |
| data->5->deptList->2->deptCodeSeq | 3 |
| data->5->deptList->2->deptCode | TEST001 |
| data->5->deptList->2->deptName | 測試001測試001 |
| data->5->deptList->2->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->2->consultCode | |
| data->5->deptList->2->docList | |
| data->5->deptList->3->deptCodeSeq | 4 |
| data->5->deptList->3->deptCode | TEST002 |
| data->5->deptList->3->deptName | 測試002測試002 |
| data->5->deptList->3->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->3->consultCode | |
| data->5->deptList->3->docList | |
| data->5->deptList->4->deptCodeSeq | 5 |
| data->5->deptList->4->deptCode | test |
| data->5->deptList->4->deptName | test |
| data->5->deptList->4->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->4->consultCode | |
| data->5->deptList->4->docList | |
| data->5->deptList->5->deptCodeSeq | 6 |
| data->5->deptList->5->deptCode | T1 |
| data->5->deptList->5->deptName | T1 |
| data->5->deptList->5->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->5->consultCode | |
| data->5->deptList->5->docList | |
| data->5->deptList->6->deptCodeSeq | 7 |
| data->5->deptList->6->deptCode | T2 |
| data->5->deptList->6->deptName | T2 |
| data->5->deptList->6->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->6->consultCode | |
| data->5->deptList->6->docList | |
| data->5->deptList->7->deptCodeSeq | 8 |
| data->5->deptList->7->deptCode | TEST00A |
| data->5->deptList->7->deptName | TEST00A |
| data->5->deptList->7->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->7->consultCode | |
| data->5->deptList->7->docList | |
| data->5->deptList->8->deptCodeSeq | 9 |
| data->5->deptList->8->deptCode | TEST00B |
| data->5->deptList->8->deptName | TEST00B |
| data->5->deptList->8->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->8->consultCode | |
| data->5->deptList->8->docList | |
| data->5->deptList->9->deptCodeSeq | 10 |
| data->5->deptList->9->deptCode | T1 |
| data->5->deptList->9->deptName | T1 |
| data->5->deptList->9->cousultFlag | Y |
| data->5->deptList->9->consultCode | |
| data->5->deptList->9->docList | |
| data->6->deptSysSeq | 1 |
| data->6->deptSysCode | A |
| data->6->deptSys | 高齡醫學或失智症整合門診 |
| data->6->color | yellow |
| data->7->deptSysSeq | 1 |
| data->7->deptSysCode | F |
| data->7->deptSys | 65歲以上老人整合門診 |
| data->7->color | red |
| data->7->deptList->0->deptCodeSeq | 1 |
| data->7->deptList->0->deptCode | test |
| data->7->deptList->0->deptName | 測試 |
| data->7->deptList->0->cousultFlag | Y |
| data->7->deptList->0->consultCode | |
| data->7->deptList->0->docList | |
| data->8->deptSysSeq | 1 |
| data->8->deptSysCode | DDD |
| data->8->deptSys | 測試 |
| data->8->color | test |